面霜厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
面霜厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

2012年度中国移动互联网排行榜

发布时间:2020-01-14 12:56:05 阅读: 来源:面霜厂家

2012年度中国移动互联网排行榜

回望2012年,移动互联网业已崛起为新的产业经济,而伴随着移动互联网的繁荣,一大批移动应用平台、移动应用商店、移动应用呈现在亿万用户面前,为用户品评、选择、体验。

在移动互联网各产业链条中,除了主角各种类型的App之外,移动应用商店在移动互联网的产业链中占有举足轻重的位置,因此,2012年度移动互联网排行榜将第三方应用商店和主要品类App(不包括游戏类)作为参与评选的主体。国内的用户下载的应用大部分来自于第三方移动应用商店,这些也在榜单中有所体现。

指标说明:

一、用户体验度

该指标考察的内容包括对App内容和服务的评价以及应用程序本身的运维质量,例如应用程序的可靠性、安全性、响应速度、便于操作等。用户移动应用程序的发展的根基,因此该指标权重相对较高。

二、商业创新性

一个移动应用程序的创新能力无疑将影响其商业前景。“商业创新性”指标主要考察App在2012年的模式创新、业务创新、内容创新等,例如创造了新的运营模式、新的业务模式等。同时也考察App在盈利模式上的探索。

三、用户活跃度

用户活跃度是衡量移动应用的重要指标,它的重要性在于能够反映一款移动应用的受欢迎程度、在线时长、使用体验效果等。

四、资源整合度

主要考察移动应用程序综合运用自身和外界方面资源的行为,体现App对资源的获取和配置能力。

手机浏览器

排名 网站名称 网址 总分 用户体验度 商业创新性 用户活跃度 资源整合度

(满分100分) -30% -25% -25% -20%

1 UC浏览器 UC优视 93.84 95.2 93.36 94.78 91.2

2 QQ浏览器 腾讯 92.41 93.02 94.5 92.04 89.34

3 Chrome 谷歌 90.98 90.58 89.25 93.89 90.1

4 Safari 苹果 90.84 91.85 90.36 90.2 90.72

5 海豚浏览器 百纳信息 86.68 89.79 87.25 83.4 85.41

6 Opera浏览器 欧鹏 83.46 86.75 85.56 79.1 81.36

7 360浏览器 奇虎360 83.33 83.72 81.25 90.57 76.29

8 百度浏览器 百度 82.5 80 79.86 89.75 80.53

9 火狐浏览器 Mozilla 80.68 88.26 80.76 76.4 74.57

10 搜狗浏览器 搜狗 80.02 80.24 80.41 82.46 76.15

新闻类App

排名 网站名称 网址 总分 用户体验度 商业创新性 用户活跃度 资源整合度

(满分100分) -30% -25% -25% -20%

1 腾讯新闻 腾讯 92.96 93.25 91.2 94.58 92.69

2 网易新闻 网易 92.47 90.79 92.29 93.9 93.43

3 搜狐新闻 搜狐 89.73 89.21 88.25 91.85 89.69

4 掌中新浪 新浪 87.96 88.28 86.27 89.56 87.6

5 百度新闻 百度 87.01 86.61 85.84 87.7 88.19

6 凤凰新闻 凤凰网 86.52 85.36 87.78 85.96 87.4

7 今日头条 Shanshanxin 86.39 86.79 86.35 87.7 84.2

8 ZAKER 广州坚和网络 84.44 84.52 83.8 81.37 88.95

9 掌中天涯 天涯网 84 85.35 82.2 83.8 84.49

10 鲜果联播 鲜果网 78.56 76.21 79.85 78.7 80.3

第三方应用商店

排名 商店名称 网址 总分 用户体验度 商业创新性 用户活跃度 资源整合度

(满分100分) -30% -25% -25% -20%

1 91助手 91.14 92.15 88.45 95.23 87.85

2 应用汇 90.07 91.25 86.53 93.29 88.72

3 安智市场 88.36 89.11 84.25 92.83 86.78

4 安卓市场 86.52 87.15 83.26 89.85 85.47

5 机锋市场 84.82 85.52 82.86 86.52 84.11

6 优亿市场 83.12 83.22 81.92 84.89 82.25

7 木蚂蚁 83.04 84.85 78.47 85.13 83.41

8 360手机助手 82.48 79.85 80.11 86.1 84.85

9 腾讯应用宝 81.31 80.78 77.45 83.49 84.21

10 开奇商店 80.2 75.51 82.85 80.23 83.89

11 网易应用中心 79.64 76.32 77.25 83.85 82.36

12 N多市场 79.18 74.89 80.9 79.32 83.3

13 爱皮下载 78.31 74.25 81.39 76.5 82.8

14 豌豆荚 77.74 73.96 80.96 75.89 81.7

15 安卓星空 77.63 76.38 80.35 79.23 74.08

16 百度移动应用 76.63 76.9 76.64 78.83 73.48

17 阿里云在线应用中心 76.56 75.89 79.14 79.17 71.06

18 安致市场 75.92 74.13 80.36 77.68 70.85

19 安机市场 75.51 73.25 79.89 78.17 70.09

20 贝壳应用中心 75.12 73.18 77.39 79.65 69.54

音乐类App

排名 名称 公司 总分 用户体验度 商业创新性 用户活跃度 资源整合度

(满分100分) -30% -25% -25% -20%

1 酷我音乐 酷我 87.51 89.2 88.87 85.24 86.13

2 QQ音乐 腾讯 87.43 89.23 87.87 86.59 85.24

3 酷狗音乐 酷狗 86.91 88.32 89.8 85.36 83.1

4 百度音乐 百度 84.85 86.74 85.25 84.36 82.14

5 多米音乐 多米 84.4 87.24 83.27 83.14 83.11

6 沃音乐 中国联通(600050,股吧)84.25 86.9 82.78 84.11 82.27

7 豆瓣FM 豆瓣网 83.63 85.2 82.36 84.21 82.14

8 音乐猎手 Muses娱乐 83.13 86.42 81.86 82.57 80.46

9 音悦台 音悦台 83.07 85.35 82.79 83.15 79.9

10 哎姆DJ 数字音乐公司 81.84 84.21 81.51 82.14 78.3

地图导航

排名 名称 公司 总分 用户体验度 商业创新性 用户活跃度 资源整合度

(满分100分) -30% -25% -25% -20%

1 90.13 90.43 89.78 90.32 89.86

2 Google Maps 89.16 87.95 86.7 92.25 90.17

3 89.04 89.85 85.24 91.29 89.76

4 84.85 85.25 83.75 87.3 82.56

5 84.32 86.7 84.54 82.21 83.11

6 83.34 83.55 82.36 84.79 82.42

7 83.13 86.42 81.86 82.57 80.46

8 soso 83.07 85.35 82.79 83.15 79.9

9 Mxnavi 81.84 84.21 81.51 82.14 78.3

10 81.61 84.2 80.45 83.21 77.15

2012年度最具创新力APP

排名 网站名称 网址 总分 用户体验度 商业创新性 用户活跃度 资源整合度

(满分100分) -30% -25% -25% -20%

1 微信 腾讯 93.46 93.75 94.26 93.34 92.15

2 陌陌 陌陌科技92.02 92.12 93.78 91.27 90.59

3 唱吧 最淘科技 92.01 93.65 90.6 92.37 90.84

4 百度地图 百度 90.13 90.43 89.78 90.32 89.86

5 ZAKER 广州坚和网络 89.16 87.95 86.7 92.25 90.17

6 啪啪 北京龙必驰 88.04 90.52 86.96 86.11 88.06

7 支付宝 支付宝 87.51 89.2 88.87 85.24 86.13

8 去哪儿 去哪儿 87.43 89.23 87.87 86.59 85.24

9 我查查 我查查 86.91 88.32 89.8 85.36 83.1

10 酷我音乐 酷我科技 84.85 86.74 85.25 84.36 82.14

11 YY语音 欢聚时代 84.4 87.24 83.27 83.14 83.11

12 密友 新浪 84.25 86.9 82.78 84.11 82.27

13 墨迹天气 墨迹风云 83.63 85.2 82.36 84.21 82.14

14 飞常准 飞常准 83.13 86.42 81.86 82.57 80.46

15 神拍手 PowerCam 万兴软件 83.07 85.35 82.79 83.15 79.9

16 春雨掌上医生 春雨科技 81.84 84.21 81.51 82.14 78.3

17 触宝拨号 触宝 81.61 84.2 80.45 83.21 77.15

18 导航犬 腾瑞万里 81.46 85.26 80.14 82.43 76.2

19 大床摇一摇 酷讯旅游 80.02 80.24 80.41 82.46 76.15

20 乐看儿童 乐看网 79.98 82.57 79.25 81.4 75.21

阅读类App

排名 网站名称 网址 总分 用户体验度 商业创新性 用户活跃度 资源整合度

(满分100分) -30% -25% -25% -20%

1 89.95 91.36 89.44 88.2 90.68

2 QQ 88.08 89.28 87.6 87.7 87.34

3 88.04 90.52 86.96 86.11 88.06

4 87.51 89.2 88.87 85.24 86.13

5 91 87.43 89.23 87.87 86.59 85.24

6 viva 86.91 88.32 89.8 85.36 83.1

7 84.85 86.74 85.25 84.36 82.14

8 84.4 87.24 83.27 83.14 83.11

9 iReader 84.25 86.9 82.78 84.11 82.27

10 83.63 85.2 82.36 84.21 82.14

视频类App

排名 网站名称 网址 总分 用户体验度 商业创新性 用户活跃度 资源整合度

(满分100分) -30% -25% -25% -20%

1 360 360 89.95 91.36 89.44 88.2 90.68

2 88.08 89.28 87.6 87.7 87.34

3 88.04 90.52 86.96 86.11 88.06

4 87.51 89.2 88.87 85.24 86.13

5 87.43 89.23 87.87 86.59 85.24

6 86.91 88.32 89.8 85.36 83.1

7 84.85 86.74 85.25 84.36 82.14

8 84.4 87.24 83.27 83.14 83.11

9 84.25 86.9 82.78 84.11 82.27

10 83.63 85.2 82.36 84.21 82.14

专家挂号

网上预约挂号电话

名医汇